Круги на вулканітовій зв'язці прямого профілю відрізняються міцністю і еластичністю. Дані характеристики отримуються за рахунок зв'язки з синтетичного каучуку.
В наявності є круги такій твердості: ГМ і ГС
ГМ - гнучкий м'який
ГС - гнучкий середній
Для кожного матеріалу і виду робіт підбираються шліфувальні круги з потрібними параметрами, з якими можна ознайомитися в таблиці нижче:
| Зернистість (F) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерево | ||||||||
| Надання форми | + | + | ||||||
| Видалення фарби і лаку | + | |||||||
| Видалення товстого шару | + | |||||||
| Видалення тонкого шару | + | + | ||||||
| Попередня підготовка перед фарбуванням | + | + | ||||||
| Завершальна обробка після шпатлювання |
|
+ |
| Зернистість (F) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метал | ||||||||
| Видалення іржі, корозії, старої фарби | + | + | + | |||||
| Видалення великого шару | + | + | + | |||||
| Видалення тонкого шару | + | + | + | |||||
| Попередня підготовка перед шпатлюванням | + | + | ||||||
| Завершальна обробка після шпатлювання | + | + | ||||||
| Обробка перед нанесенням останнього шару |
|
+ |
| Зернистість (F) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластик та інші матеріали | ||||||||
| Надання форми | + | + | + | |||||
| Груба обробка | + | + | ||||||
| Згладжування | + | + | + | |||||
| Попередня підготовка перед шпатлюванням | + | + | ||||||
| Завершальна обробка після шпатлювання | + | + | ||||||
| Обробка перед нанесенням останнього шару |
|
+ |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Діаметр зовнішній | 80 мм |
| Діаметр внутрішній | 10 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Зернистість | 180 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 ₴




